Spieltag | Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | 06.08.2016 | Dynamo | 1. FC Nürnberg | 1 : 1 |
2 | 15.08.2016 | Union Berlin | Dynamo | 2 : 2 |
3 | 28.08.2016 | Dynamo | St. Pauli | 1 : 0 |
4 | 11.09.2016 | Hannover 96 | Dynamo | 0 : 2 |
5 | 18.09.2016 | Dynamo | Erzgebirge Aue | 0 : 3 |
6 | 21.09.2016 | Kaiserslautern | Dynamo | 3 : 0 |
7 | 25.09.2016 | Dynamo | Würzburger Kickers | 2 : 2 |
8 | 30.09.2016 | SV Sandhausen | Dynamo | 2 : 0 |
9 | 15.10.2016 | Dynamo | VfB Stuttgart | 5 : 0 |
10 | 22.10.2016 | 1. FC Heidenheim | Dynamo | 0 : 0 |
11 | 28.10.2016 | Dynamo | Eintracht Braunschweig | 3 : 2 |
12 | 04.11.2016 | Fortuna Düsseldorf | Dynamo | 0 : 3 |
13 | 20.11.2016 | Dynamo | Greuter Fürth | 2 : 1 |
14 | 26.11.2016 | Dynamo | VfL Bochum | 2 : 2 |
15 | 03.12.2016 | 1860 München | Dynamo | 1 : 0 |
16 | 09.12.2016 | Dynamo | Karlsruher SC | 0 : 0 |
17 | 18.12.2016 | Arminia Bielefeld | Dynamo | 1 : 2 |
Spieltag | Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
18 | 29.01.2017 | 1. FC Nürnberg | Dynamo | 1 : 2 |
19 | 05.02.2017 | Dynamo | Union Berlin | 0 : 0 |
20 | 12.02.2017 | St. Pauli | Dynamo | 2 : 0 |
21 | 19.02.2017 | Dynamo | Hannover 96 | 1 : 2 |
22 | 26.02.2017 | Erzgebirge Aue | Dynamo | 1 : 4 |
23 | 03.03.2017 | Dynamo | Kaiserslautern | 3 : 3 |
24 | 11.03.2017 | Würzburger Kickers | Dynamo | 0 : 2 |
25 | 19.03.2017 | Dynamo | SV Sandhausen | 2 : 0 |
26 | 02.04.2017 | VfB Stuttgart | Dynamo | 3 : 3 |
27 | 05.04.2017 | Dynamo | 1. FC Heidenheim | 2 : 1 |
28 | 10.04.2017 | Eintracht Braunschweig | Dynamo | 1 : 0 |
29 | 16.04.2017 | Dynamo | Fortuna Düsseldorf | 1 : 1 |
30 | 21.04.2017 | Greuter Fürth | Dynamo | 1 : 0 |
31 | 28.04.2017 | VfL Bochum | Dynamo | 4 : 2 |
32 | 05.05.2017 | Dynamo | 1860 München | 1 : 2 |
33 | 14.05.2017 | Karlsruher SC | Dynamo | 3 : 4 |
34 | 21.05.2017 | Dynamo | Arminia Bielefeld | 1 : 1 |
Die Abschlusstabellen der 2. Bundesliega sowie der 1. Bundesliga und der 3. Liga sind auf den Internetseiten des Kickers zu finden.